вернуться назад

WOKS - осевые промышленные вентиляторы.

WOKS
Производительность: 100-19 000 м3 в час

WOKS

WOKS - осевые промышленные вентиляторы, предназначенные для настенного монтажа. Данные вентиляторы оборудованы асинхронным двигателем на шариковых подшипниках с внешним ротором, что обеспечивает долгий срок службы и возможность монтажа в любом положении. Применяются для вентиляции производственных помещений, цехов, складов и т.д. Для регулировки производительности вентилятора возможно применение регулятора оборотов.

Возможные цвета:

- черный

Материал корпуса:

- сталь покрытая порошковой краской

Тип подшипника:

- шариковый

Производительность составляет от 100 до 19 000 м3/ч

Размер

  ØA 
WOKS Ø200    212  320 70 260 
WOKS Ø250    262  365 75  315
WOKS Ø300    313 430  92 380 
WOKS Ø350    360  485  88 435
WOKS Ø400    408 540 100 490 
WOKS Ø450    465 575 125 535 
WOKS Ø500    515  655  115  615 
WOKS Ø550    575  725 115 670 
WOKS Ø630    650  805  125  750 
WOKS Ø710    725  850  130  810 
WOKS Ø800    835  970  200  910 

 

Фасовка   
WOKS Ø200    340 165 340
WOKS Ø250    400 190 400
WOKS Ø300    450 180 450
WOKS Ø350    510 200 510
WOKS Ø400    570  210 570
WOKS Ø450    610 220 610
WOKS Ø500    740 250 740
WOKS Ø550    800  260 800
WOKS Ø630    880  300 880
WOKS Ø710    930 310 930
WOKS Ø800    1300 330 1300
Коробка    количество 
WOKS Ø200    340 165 340
WOKS Ø250    400 190 400
WOKS Ø300    450 180 450
WOKS Ø350    510 200 510
WOKS Ø400    570  210 570
WOKS Ø450    610 220 610
WOKS Ø500    740 250 740
WOKS Ø550    800  260 800
WOKS Ø630    880  300 880
WOKS Ø710    930 310 930
WOKS Ø800    1300 330 1300

Техпараметры

тип

единица WOKS Ø200 WOKS Ø250 WOKS Ø300 WOKS Ø350 WOKS Ø400 WOKS Ø450
Расход воздуха m3/h 850 1600 2400 3100 3400 4800
Cтатическое давление Pa 130 160 220 140 200 240
Cтатическое давление mmH2O 13,26 16,31 22,43 14,28 20,39 24,47
Акустическое давление dB(A) 63 67 73 64 69 73
Напряжение/частота V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Обороты двигателя обр/мин 2500 2400 2300 1400 1380 1350
Мощность W 55 90 145 140 180 250
Расход мощности A 0,25 0,42 0,66 0,65 0,82 1,15
Макc. рабочая темп. oC 70 70 70 45 40 40
Bec kg 2,92 3,93 4,90 6,71 8,00 9,51
Степень защиты IP X4 X4 X4 X4 X4 X4
Класс изоляции   | | | | | |
тип

единица WOKS Ø500 WOKS Ø550 WOKS Ø630 WOKS Ø710 WOKS Ø800  
Расход воздуха

m3/h 6000 7560 10080 Δ15500
Y12200
Δ19000
Y14800
 
Cтатическое давление

Pa 110 110 170 Δ130
Y130
Δ170
Y170
 
Cтатическое давление mmH2O 11.22 11.22 17.32 13.26 17.32  
Акустическое давление dB(A) 72 75 78 80 82  
Напряжение/частота V/Hz 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50  
Обороты двигателя

обр/мин 1300 1300 1360 Δ900
Y730
Δ920
Y770
 
Мощность

W 420 550 750 Δ900
Y650
Δ1200
Y930
 
Расход мощности

A 1.95 2.55 3.50 Δ1.90
Y1.60
Δ2.85
Y1.60
 
Макc. рабочая темп. oC 60 60 60 60 60  
Bec kg 12.80 17.20 23.20 37.80 42.40  
Степень защиты IP X4 X4 X4 X4 X4  
Класс изоляции   | | | | |